![]() |
最寄駅 | 建物名 | 室 名 | 料 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
横浜駅 | 横浜西口1号館 ※改修中 |
ホール | 180名タイプ | ¥40,000/1h | ¥42,000/1h | ||
横浜西口2号館 | |||||||
普通教室 | 30名タイプ | ¥8,000/1h | ¥8,000/1h | ||||
50名タイプ | ¥10,000/1h | ¥12,000/1h | |||||
90名タイプ | ¥18,000/1h | ¥20,000/1h | |||||
140名タイプ | ¥30,000/1h | ¥32,000/1h | |||||
新横浜駅 | 新横浜1号館 | 普通教室 | |||||
50名タイプ | ¥10,000/1h | ¥10,000/1h | |||||
リバブル ホール |
1/4面 | 90名タイプ | ¥18,000/1h | ¥20,000/1h | |||
半面 | 180名タイプ | ¥30,000/1h | ¥32,000/1h | ||||
全面 | 300名タイプ | ¥60,000/1h | ¥60,000/1h | ||||
新横浜2号館 | 普通教室 | 40名タイプ | ¥8,000/1h | ¥8,000/1h | |||
50名タイプ | ¥8,000/1h | ¥8,000/1h | |||||
100名タイプ | ¥16,000/1h | ¥16,000/1h | |||||
普通教室 (8階改装フロア) |
40名タイプ | ¥12,000/1h | ¥12,000/1h | ||||
90名タイプ | ¥23,400/1h | ¥26,000/1h | |||||
新横浜3号館 | 応接室 | 5名タイプ | ¥5,000/1h | ¥5,000/1h | |||
会議室 | 12名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | ||||
普通教室 | 50名タイプ | ¥10,000/1h | ¥10,000/1h | ||||
100名タイプ | ¥18,000/1h | ¥20,000/1h | |||||
新横浜4号館 | 会議室 | 8名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | |||
普通教室 | 40名タイプ | ¥15,000/1h | ¥15,000/1h | ||||
90名タイプ | ¥30,000/1h | ¥30,000/1h |
※上記時間以外のご利用については、20%の割増料金を申し受けます。 ※1日あたりの会場ご利用時間が、室合計8時間以上の場合は、基本料金の10%、 12時間以上の場合は、20%を割引させていただきます。 |
最寄駅 | 建物名 | 室 名 (面 積) |
料 金 | ||
---|---|---|---|---|---|
① 9:00-11:00 |
② 12:00-14:00 |
③ 18:30-20:30 |
|||
新横浜駅 | 新横浜2号館 | 体育館 (782.40㎡) |
¥6,000/2h | ¥6,000/2h | ¥6,800/2h |
-9:00 | 11:00-18:00 | 18:00-21:30 | 21:30- |
¥3,600/1h | ¥3,000/1h | ¥3,400/1h | ¥3,600/1h |
![]() |
最寄駅 | 建物名 | 室 名 | 料 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-18:00 | 18:00-21:00 | ||||||
横浜駅 | 横浜西口1号館 ※改修中 |
ホール | 180名タイプ | ¥45,000/1h | ¥47,000/1h | ||
横浜西口2号館 | 普通教室 | 30名タイプ | ¥10,000/1h | ¥12,000/1h | |||
50名タイプ | ¥12,000/1h | ¥15,000/1h | |||||
90名タイプ | ¥22,000/1h | ¥27,000/1h | |||||
140名タイプ | ¥35,000/1h | ¥37,000/1h | |||||
新横浜駅 | 新横浜1号館 | 普通教室 | |||||
50名タイプ | ¥12,000/1h | ¥15,000/1h | |||||
リバブル ホール |
1/4面 | 90名タイプ | ¥22,000/1h | ¥25,000/1h | |||
半面 | 180名タイプ | ¥32,000/1h | ¥35,000/1h | ||||
全面 | 300名タイプ | ¥70,000/1h | ¥70,000/1h | ||||
新横浜2号館 | 普通教室 | 40名タイプ | ¥10,000/1h | ¥12,000/1h | |||
50名タイプ | ¥10,000/1h | ¥12,000/1h | |||||
100名タイプ | ¥20,000/1h | ¥24,000/1h | |||||
普通教室 (8階改装フロア) |
40名タイプ | ¥14,000/1h | ¥17,500/1h | ||||
90名タイプ | ¥28,600/1h | ¥32,500/1h | |||||
新横浜3号館 | 応接室 | 5名タイプ | ¥5,000/1h | ¥5,000/1h | |||
会議室 | 12名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | ||||
普通教室 | 50名タイプ | ¥12,000/1h | ¥15,000/1h | ||||
100名タイプ | ¥22,000/1h | ¥25,000/1h | |||||
新横浜4号館 | 会議室 | 8名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | |||
普通教室 | 40名タイプ | ¥20,000/1h | ¥20,000/1h | ||||
90名タイプ | ¥50,000/1h | ¥50,000/1h | |||||
東戸塚駅 | 東戸塚1号館 | 普通教室 | 40名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | ||
60名タイプ | ¥10,000/1h | ¥10,000/1h | |||||
講堂 | 90名タイプ | ¥20,000/1h | ¥20,000/1h | ||||
東戸塚2号館 | 普通教室 | 40名タイプ | ¥6,000/1h | ¥6,000/1h | |||
100名タイプ | ¥10,000/1h | ¥10,000/1h |
※上記時間以外のご利用については、20%の割増料金を申し受けます。 ※1日あたりの会場ご利用時間が、室合計8時間以上の場合は、基本料金の10%、 12時間以上の場合は、20%を割引させていただきます。 |
最寄駅 | 建物名 | 室 名 (面 積) |
料 金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
④ 9:00-11:00 |
⑤ 12:00-14:00 |
⑥ 15:00-17:00 |
⑦ 18:00-20:00 |
|||
新横浜駅 | 新横浜2号館 | 体育館 (782.40㎡) |
¥8,000/2h | ¥8,000/2h | ¥8,000/2h | ¥10,000/2h |
東戸塚駅 | 東戸塚2号館 | 体育館 (723.80㎡) |
-9:00 | 11:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00- |
¥4,800/1h | ¥4,000/1h | ¥5,000/1h | ¥6,000/1h |
■上記料金には、消費税は含まれておりませんので、別途申し受けます。 ■東戸塚1号館・2号館は土日祝日のみの貸出になります。 ■普通教室・リバブルホール・講堂の座席は、スクール形式でのご用意となります。 事前のレイアウト変更をご希望、かつ、原状復帰を当方に依頼する場合は、 設営費として、ご利用開始時間から1時間分の室料を申し受けます。 (原状復帰をお客様にて行っていただける場合は無料。事前に基本レイアウトの現地確認を お願いいたします。) 【体育館のご利用時間について】 ■①~⑦のいずれかを選択してください。 ■2時間以上の利用を希望する場合、①④は予約枠の直前直後、②③⑤⑥⑦は予約枠の直後に、 1時間単位での追加申し込みが可能です。 (例:8:00-13:00、12:00-16:00) |